মডেল নাম্বার.: | FTTH GJYFJH | আবেদন: | FTTH |
---|---|---|---|
অনুমোদিত: | আইএসও, ROHS, সিই | ব্র্যান্ড: | স্কাইলিন |
বৈশিষ্ট্য: | অনেক শক্তিশালী | রঙ: | কালো |
লক্ষণীয় করা: | আউটডোর FTTH অপটিক্যাল ফাইবার কেবল,FTTH অপটিক্যাল ফাইবার কেবল ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার,ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার FTTH অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল |
আউটডোর FTTH অপটিক্যাল ফাইবার কেবল ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার ইউনি-টিউব
বৈশিষ্ট্য
আবেদন
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য:
জি.652 | জি.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
মনোযোগ (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/কিমি | ≤3.0 dB/কিমি | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/কিমি | ≤1.0 dB/কিমি | |||
@1310nm | ≤0.00 dB/কিমি | ≤0.00dB/কিমি | |||
@1550nm | ≤0.00 dB/কিমি | ≤0.00dB/কিমি | |||
ব্যান্ডউইথ (শ্রেণি A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥500 MHz·km | ≥500 MHz·km | |||
সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
তারের কাটা বন্ধ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ≤1260nm | ≤1480nm |
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
তারের ধরন | ফাইবার গণনা | তারের ব্যাস মিমি | তারের ওজন কেজি/কিমি | প্রসার্য শক্তি দীর্ঘ/স্বল্প মেয়াদী এন | ক্রাশ প্রতিরোধ দীর্ঘ / স্বল্পমেয়াদী N/100mm | বেন্ডিং ব্যাসার্ধ স্ট্যাটিক/ডাইনামিক মিমি |
GYXTPY | 1~12 | 5.0*6.0 | 29 | 250/500 | 300/1000 | 12.5D/25D |
আমাদের বেছে নেওয়ার কারণ:
1. সময় ডেলিভারি
2. কাস্টমাইজেশন
3. কারখানার আউটলেট
4. বৃহৎ উত্পাদন লাইন সঙ্গে বড় পণ্য জায়
5. চীনের পেশাদার গ্যাস সনাক্তকরণ নেতা
6. মানের গ্যারান্টি
7. পণ্য বিতরণ বহু-ক্ষেত্র জড়িত, কিছু উন্নত দেশ সহ কয়েক ডজন দেশ।