মডেল নাম্বার.: | FTTH GJYFJH | আবেদন: | FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক |
---|---|---|---|
ফাইবার টাইপ: | G657A2 | পণ্যের নাম: | FTTH ইনডোর কেবল |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/CE/RoHS | জ্যাকেট উপাদান: | LSZH |
লক্ষণীয় করা: | G657B3 Ftth ফ্ল্যাট ড্রপ কেবল,G657A2 FTTH ড্রপ কেবল,নাইলন Ftth ফ্ল্যাট ড্রপ কেবল |
অদৃশ্য ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড
1. সংস্কার করা হয়েছে এমন বাড়ি, অফিস, বাণিজ্যিক দোকান ইত্যাদির অন্দর পরিবেশের সমাধান করুন।
2. সম্পূর্ণ প্রসাধন কাজ ক্ষতিগ্রস্ত না করে, প্রসাধন প্রভাব প্রভাবিত বা সামান্য প্রভাব ছাড়া.
3. পাইপ, কোন গর্ত, কোন rivets এবং অন্যান্য ফিক্সিং পদ্ধতি পরতে প্রয়োজন নেই.
4. কোণার লাইন বরাবর, দরজা এবং জানালা, জানালার প্রান্ত, ইত্যাদি, ফাইবারকে বাড়ির দিকে প্রসারিত করুন এবং ঘরের যে কোনও কোণে প্রসারিত করুন।
5. এটি শুধুমাত্র সুন্দর নয়, তবে এটি বাসিন্দাদের ন্যূনতম ঝামেলা সহ দ্রুত এবং সহজে ইনস্টল করা যেতে পারে এবং নির্মাণের অসুবিধা এবং উপকরণের খরচ অনেক কমিয়ে দিতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
কম সন্নিবেশ ক্ষতি উচ্চ রিটার্ন ক্ষতি
চমৎকার যান্ত্রিক সহনশীলতা
উচ্চ বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং বিনিময়যোগ্যতা ভাল
আবেদন
ফাইবার অপটিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক
অপটিক্যাল অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক
ডেটা প্রসেসিং নেটওয়ার্ক
প্রিমাইজ ইনস্টলেশন
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য (G657A2)
বৈশিষ্ট্য | শর্তাবলী | নির্দিষ্ট মান | ইউনিট |
জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য | |||
ক্ল্যাডিং ব্যাস | 125.0±0.7 | µm | |
ক্ল্যাডিং অ বৃত্তাকারতা | ≤0.7 | % | |
আবরণ ব্যাস | 245±5 | µm | |
আবরণ/ক্ল্যাডিং ঘনত্বের ত্রুটি | ≤12 | µm | |
আবরণ অ বৃত্তাকার | ≤6.0 | % | |
কোর/ক্ল্যাডিংকেন্দ্রিকতা ত্রুটি | ≤0.5 | µm | |
কার্ল | ≥4 | মি | |
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য | |||
1310nm | ≤0.35 | dB/কিমি | |
1383nm | ≤0.35 | dB/কিমি | |
1550nm | ≤0.21 | dB/কিমি | |
মনোযোগ | 1625nm | ≤0.23 | dB/কিমি |
মনোযোগ বনাম তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1525~1575nm | ≤0.02 | MHz*কিমি |
সর্বোচ্চএকটি পার্থক্য | |||
1285~1330nm | ≤0.03 | MHz*কিমি | |
শূন্য বিচ্ছুরণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1300~1324 | nm | |
শূন্য বিচ্ছুরণ ঢাল | ≤0.092 | ps/(nm2*কিমি) | |
মেরুকরণ মোড বিচ্ছুরণ | |||
PMD সর্বোচ্চ পৃথক ফাইবার | ≤0.1 | ps/km1/2 | |
PMD ডিজাইন লিঙ্ক মান | ≤0.06 | ps/km1/2 | |
আদর্শ বল | 0.04 | ps/km1/2 | |
তারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কাটা | ≤1260 | nm | |
মোড ক্ষেত্রের ব্যাস | 1550nm | 9.3~10.3 | µm |
1310nm | 8.4~9.3 | µm | |
প্রতিসরণের গ্রুপ সূচক | 1550nm | 1.467 | |
1310nm | 1.466 | ||
পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য | 1310nm, 1550nm এবং 1625nm | ||
তাপমাত্রা সাইকেল চালানো | -60℃ থেকে +85℃ | ≤0.05 | dB/কিমি |
তাপমাত্রা-আর্দ্রতা সাইক্লিং | -10 ℃ থেকে +85 ℃, | ≤0.05 | dB/কিমি |
4% থেকে 98% RH | |||
জল নিমজ্জন | 23℃, 30 দিন | ≤0.05 | dB/কিমি |
শুষ্ক তাপ | 85℃, 30 দিন | ≤0.05 | dB/কিমি |
স্যাঁতসেঁতে গরম | 85℃, 85%RH, 30 দিন | ≤0.05 | dB/কিমি |
যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | |||
প্রমাণ পরীক্ষা | ≥9.0 | এন | |
≥1.0 | % | ||
≥100 | kpsi | ||
ম্যাক্রো নমন প্ররোচিত ক্ষতি | |||
1 বাঁক @5 মিমি ব্যাসার্ধ | 1550nm | ≤0.15 | dB |
1 বাঁক @5 মিমি ব্যাসার্ধ | 1625 মিমি | ≤0.45 | dB |
1 টার্ন @7.5 মিমি ব্যাসার্ধ | 1550nm | ≤0.08 | dB |
1 টার্ন @7.5 মিমি ব্যাসার্ধ | 1625 মিমি | ≤0.25 | dB |
1 টার্ন @10 মিমি ব্যাসার্ধ | 1550nm | ≤0.03 | dB |
1 টার্ন @10 মিমি ব্যাসার্ধ | 1625 মিমি | ≤0.10 | dB |
আবরণ ফালা বল | সাধারণ গড় বল | 1.5 | এন |
সর্বোচ্চ শক্তি | ≥1.3 ≤8.9 | এন | |
ডায়নামিক স্ট্রেস জারা সংবেদনশীলতা পরামিতি | 27 |
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | 4F | 6F | 8F | 12F | 24F |
নামমাত্র তারের ব্যাস | মিমি | ৫.৮ | 6.2 | ৬.৮ | ৬.৬ | 8.2 |
নামমাত্র ওজন | কেজি/কিমি | 28 | 33 | 36 | 41 | 58 |
তাপমাত্রা সীমা | °সে | -10 থেকে 70 | ||||
সর্বোচ্চ টান টান | এন | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
সর্বোচ্চক্রাশ রেজিস্ট্যান্স | N/100 মিমি | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
দীর্ঘমেয়াদী ক্রাশ | N/100 মিমি | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
মিন.নমন ব্যাসার্ধ - লোড অধীনে | মিমি | 120 | 124 | 136 | 144 | 160 |
মিন.নমন ব্যাসার্ধ - কোন লোড নেই | মিমি | ৮৯ | 93 | 102 | 108 | 120 |
ফাইবার এবং টিউবের জন্য রঙের কোড | নীল, কমলা, সবুজ, বাদামী, ধূসর, সাদা, লাল, কালো, হলুদ, বেগুনি, গোলাপী, একোয়া |