পণ্যের নাম: | ADSS ফাইবার অপটিক এরিয়াল কেবল | মেয়াদ: | EXW/FOB/CIF |
---|---|---|---|
বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 12.5 মিমি/10.0 মিমি | জীবনকাল: | 30 বছর |
মাত্রিভূমি: | শেনজেন | শক্তি সদস্য: | এফআরপি |
ব্র্যান্ড: | Skylynn বা OEM | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ডিগ্রি থেকে +70 ডিগ্রি |
আবেদন: | আউটডোর এরিয়াল | ফাইবার টাইপ: | G652D, G657A1, G6572 |
লক্ষণীয় করা: | একক খাপ ADSS ফাইবার অপটিক কেবল,ডাবল শীথ ADSS ফাইবার অপটিক কেবল,800m ADSS এরিয়াল ফাইবার অপটিক কেবল |
সমস্ত ডাইইলেকট্রিক স্ব-সমর্থক এরিয়াল কেবল (ADSS)
একক জ্যাকেট আলগা টিউব কেবল ADSS আউটডোর অপটিক্যাল ফাইবার কেবল
ADSS OFC কেবলের জন্য বর্ণনা
ADSS শর্ট-স্প্যান ক্যাবল হল অল-ডাইইলেক্ট্রিক, সেলফ-সাপোর্টিং (ADSS) তারগুলি যা ক্যাম্পাসের ব্যাকবোনে স্ব-সমর্থক ইনস্টলেশনের সাথে সহজ এবং অর্থনৈতিক এক-ধাপে ইনস্টলেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে ধাতব বার্তাবাহক ব্যবহার করা যাবে না।
কম ইনস্টলেশন খরচ সহ ADSS হল OPGW এবং OPAC-এর বিকল্প।সাপোর্ট টাওয়ারের মধ্যে 700 মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ইনস্টল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য তারগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।তারের ওজন, বাতাস এবং বরফের কারণে টাওয়ার স্ট্রাকচারের লোড কমাতে ADSS কেবলটি হালকা ওজনের এবং ব্যাস ছোট হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
জি.652 | জি.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
মনোযোগ | @850nm | ≤3.0 dB/কিমি | ≤3.0 dB/কিমি | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/কিমি | ≤1.0 dB/কিমি | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/কিমি | ≤0.40 dB/কিমি | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/কিমি | ≤0.23dB/কিমি | |||
ব্যান্ডউইথ (শ্রেণি A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
সংখ্যাসূচক অ্যাপারচার | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
তারের কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
প্রযুক্তিগত পরামিতি
বাহিরের ব্যাসার্ধ | ওজন টান kN | Ref.daily max.working টেনশন kN | সর্বাধিক অনুমোদিত কাজের টান kN | ব্রেক শক্তি kN | শক্তি সদস্য CSA mm2 | স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস kN/ মিমি2 | তাপ সম্প্রসারণ সহগ ×10-6/k | উপযুক্ত স্প্যান (মি) (এনইএসসি স্ট্যান্ডার্ড, মি) | ||||
PE খাপ | AT খাপ | ক | খ | গ | ডি | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | ৯.৪৫ | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
ADSS ফাইবার অপটিক জন্য বৈশিষ্ট্য
FAQ
1. আপনি কি সরাসরি কারখানা?
একটি পেশাদার ADSS কেবল প্রস্তুতকারক হিসাবে।আমাদের পণ্য প্রধানত ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, এবং কিছু অন্যান্য দেশ এবং এলাকায় রপ্তানি করা হয়.
2. আপনার প্রধান পণ্য কি?
আউটডোর ফাইবার অপটিক ক্যাবল ইনডোর ফাইবার অপটিক ক্যাবল FTTH ড্রপ ক্যাবল ADSS
ইনডোর সাঁজোয়া প্যাচ কর্ড ফাইবার কেবল অপটিক্যাল প্যাচ কর্ড Sc LC FC ST MTP MPO অপটিক্যাল প্যাচ কর্ড
3. পণ্য মানের গ্যারান্টি সময়কাল?
ফাইবার অপটিক তারের জন্য 20 বছরের গ্যারান্টি
4. আপনি কাঁচামাল জন্য শংসাপত্র আছে?
আমরা যোগ্য ISO9001 ROHS কাঁচামাল সরবরাহকারীদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক সহযোগিতা তৈরি করি